房屋二胎銀行貸款利率,額度選擇技巧揭密
隨著房價的逐漸上升,許多家庭選擇透過房屋二胎來籌措資金,無論是用於投資還是日常開支,了解房屋二胎貸款的細節對於借款人來說至關重要。本篇文章將深入探討
二胎房貸的概念、利率及額度選擇技巧,幫助您更明智地進行房屋二胎的貸款決策。
1. 二胎房貸是什麼?
出處:二胎房貸也稱為二順位房貸或房屋二胎,意思是指一間房子同時擁有兩筆房屋貸款。
二胎房貸,顧名思義,是指在已有的房屋貸款(即一順位房貸)基礎上,針對同一物件再進行的第二次貸款,通常被稱為二順位房貸。由於許多貸款人可能面臨資金需求,而一順位房貸的貸款額度已相對壓縮,這時候銀行增貸或房屋增貸的選擇便成為一個流行的解決方案。
二胎房貸允許借款人透過其房產的資產價值,再次獲得貸款,不僅能夠實現資金周轉,也能更好地利用房產的價值。
2. 二胎房貸利率
出處:二胎房貸利率因為管道的不同,大約會落在2.6%~36%之間,因此管道的選擇將決定房屋二胎利率的高低。以下分別說明銀行、融資、民間三大管道,二胎房貸利率各自是多少。
在選擇
二胎房貸時,貸款利率是決定您還款負擔的重要因素。二胎房貸利率通常高於一胎房貸的利率,因為銀行在風險評估中考量到二順位房貸的風險較高。不過,市場上的銀行房貸利率可能會隨著政策變化和經濟環境而有所波動,因此借款人需要謹慎選擇,並多方比較不同銀行提供的貸款利率。了解當前的二胎房貸利率趨勢,能幫助您提前規劃,降低未來可能遇到的利息支出。
3. 二胎房貸額度
出處:二胎房貸是房子的第二筆貸款,每間銀行二胎房貸額度區間略有不同,因為房子的價值比較高,額度從25-600萬都有,民間二胎的額度則約在30~500萬。
二胎房貸的額度選擇同樣影響著貸款的靈活性和資金的運用。如果您已經有一順位房貸,二胎房貸的額度通常會根據您房產的現實價值及剩餘貸款金額來進行計算。通常而言,銀行會根據房屋的總市值來決定二胎房貸的授信額度,但不會超過某一比例,一般限制在70%至80%之間。借款人在提出銀行增貸的申請時,應該仔細評估自己的還款能力,並避免因過度借貸而造成後續的財務壓力。
在進行房屋二胎貸款之前,深入了解這些基本概念將有助於您做出更明智的財務選擇,保護自身的資產和未來的資金需求。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
| 銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
|---|
| 國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
| 玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
| 台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
| 兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
| 王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
| 永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
| 遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
| 凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
| 新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
| 陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
| 台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
| 三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: